
| GRUPO A |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | G | GF | GC | PTS |
3 | THE LYON SHIPPUDEN | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 5 | 2 | 5 |
1 | MELLOQUITOS | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 |
2 | FUERZAPURA | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
4 | PUPILOS DE LIROY | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
6 | ALIMENTOS | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 |
5 | GAUCHOS | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
7 | MAS TURBADOS | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | -8 | 11 | 1 |
| GRUPO B |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | G | GF | GC | PTS |
1 | THE KALENTONES | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 |
3 | BORRACHOS | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 8 | 3 | 9 |
8 | KAPOS | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 6 | 2 | 7 |
2 | A-C-M-1-P-T | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | -3 | 7 | 3 |
7 | CHEVERES | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | -4 | 5 | 1 |
5 | VENGANZA DE LOS NIUPI | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | -7 | 7 | 0 |
4 | FUERZA BLANCA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
6 | LICENCIADOS | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | -5 | 6 | 0 |
AUTOR: DANNY NARVAEZ
No hay comentarios:
Publicar un comentario