
| GRUPO A |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | G | GD | GC | PTS |
| THE LYON SHIPPUDEN | 5 | 1 | 4 | 0 | 7 | 5 | 2 | 7 |
| FUERZAPURA | 5 | 1 | 4 | 0 | 8 | 4 | 4 | 7 |
| MELLOQUITOS | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 |
| GAUCHOS | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| ALIMENTOS | 5 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| PUPILOS DE LIROY | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| MAS TURBADOS | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | -12 | 16 | 1 |
| GRUPO B |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | G | GD | GC | PTS |
| THE KALENTONES | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 10 | 3 | 12 |
| BORRACHOS | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 8 | 7 | 12 |
| KAPOS | 5 | 3 | 2 | 0 | 14 | 8 | 6 | 11 |
| CHEVERES | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 | 7 |
| A-C-M-1-P-T | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | -3 | 10 | 4 |
| FUERZA BLANCA | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | -4 | 9 | 3 |
| LICENCIADOS | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | -7 | 10 | 0 |
| VENGANZA DE LOS NIUPI | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | -11 | 11 | 0 |
autor: danny narvaez
No hay comentarios:
Publicar un comentario